Воеводы краковские

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Герб Краковского воеводства

Воево́да кра́ковский — должностное лицо Княжестве Краковском и Краковсковском воеводстве. Краковсковское воеводство имело четырёх сенаторов которыми были: воевода краковский, каштелян и два выборных сенатора.

Воеводы

Имя Период Годы жизни Комментарии
1 Скарбимир (Скарбек) ??—?? ??—??
2 Клеменс ??—?? 11231168
3 Грыфита, Николай ??—?? ??—1202
4 Марек из Бжезницы ??—?? ?? — ок. 1230
5 Грыфита, Теодор ??—?? ?? — ок. 1237
6 Владимир ??—?? 14101476
7 Клеменс из Рущи ??—?? ??—1256
8 Латожинский, Клеменс ??—?? 12131265
9 Сулислав из Бранец ??—?? 12321283
10 Богория, Пётр 12791282 12401290
11 Лагевницкий, Николай ??—?? 12451290
12 Вержбета из Рущи ??—?? 12461324
13 Мокрский, Томислав ??—?? 12761326
14 Богория, Николай ??—?? 12911346
15 Анджей (воевода краковский) ??—?? 13091354
16 Мчиглев Челей ??—?? 12981357
17 Имрам ??—?? 13121357
18 Тенчинский, Анжей ??—?? 14101476
19 Владимир ??—?? 13181368
20 Курозвенцкий, Добеслав 13661380 13061397
21 Спытко из Мельштына 13841401 13511399
22 Ян из Тарнова 14011406 13491409
23 Пётр Кмита из Вишневца (старший) 14061409 13481409
24 Тарновский, Ян 14091433 13671433
25 Шафранец, Пётр 14331437 ??—1437
26 Чижовский, Ян 14371438 13731459
27 Тенчинский, Ян 14381459 ок. 1409 — 1470
28 Пилецкий, Ян ??—?? 14101476
29 Рытвянский, Дерзслав 14721477 14141478
30 Рытвянский, Ян 14771479 14141478
31 Тарновский, Ян Амор (младший) 14791491 14251500
32 Спитек III Ярославский 14911501 14361519
33 Пётр Кмита из Вишневца (младший) 15011505 14421505
34 Тарновский, Ян Феликс (младший) 15051507 14711507
35 Каменецкий, Николай 15071515 14601515
36 Шидловецкий, Кшиштоф 15151527 14671532
37 Тенчинский, Анджей (средний) 15271533 ??—1536
38 Ходецкий, Отто 15331534 14671534
39 Тарновский, Ян Амор 15351536 14881561
40 Кмита-Собенский, Пётр 15361553 14771553
41 Одновский, Николай Гербурт ??—1555 15051555
42 Тенчинский, Станислав ??—?? 15211561
43 Иордан, Спитек Вавринец 1561—?? 15191580
44 Мужковский, Станислав ??—?? ??—??
45 Барзий, Станислав 15701571 15291571
46 Фирлей, Ян 15721574 15151574
47 Зборовский, Пётр ??—?? ??—1557
48 Тенчинский, Анджей (младший) ??—1588 ок. 1510 — 1588
49 Фирлей, Николай 15891601 15321601
50 Зебжидовский, Николай 16011620 15531620
51 Тенчинский, Ян Магнус 16201638 15791637
52 Любомирский, Станислав 16381649 15831649
53 Заславский, Владислав Доминик 16491656 16181656
54 Мышковский, Владислав 16561658 16001658
55 Потоцкий, Станислав «Ревера» 16581667 15791667
56 Зебжидовский, Михаил 16671667 16171667
57 Вялопольский, Ян (старший) 16671668 16051668
58 Любомирский, Александр Михаил 16681677 15981677
59 Лещинский, Ян 16781678 15981693
60 Вишневецкий, Дмитрий Ежи 16781680 16311682
61 Потоцкий, Анджей 16801683 ??—1691
62 Потоцкий, Феликс Казимир 16831702 16301702
63 Любомирский, Иероним Августин 1702—?? 16471706
64 Контский, Мартин ?? 16361710
65 Лянцкоронский, Францишек ?? ок. 1645 — 1715
66 Вишневецкий, Януш Антоний 17061726 16781741
67 Любомирский, Ежи Доминик 17261727 16641727
68 Вялопольский, Фрацишек ??—1732 16581732
69 Любомирский, Ян Теодор 17321745 16831745
70 Браницкий, Ян Клеменс 17461762 16891771
71 Ржевуский, Вацлав Пётр 17621778 17051779
72 Любомирский, Антоний 17781779 17181782
73 Дембинский, Станислав Костка 17791781 17081781
74 Пётр Малаховский ?? 17821795